DISANO by HARO WaveAqua Planche large à l'ancienne 4V Chêne Victoria marron velours* authentic Top Connect - 541240
Numéro d'article | 541240 |
Fabricant | HARO |
Prêt à expédier dans environ. | 1-2 jours après le paiement |
76,47 EUR
*
Contenu
1,98 Mètre Carré
Prix de base
38,62 EUR / Mètre Carré
* avec TVA hors Frais de livraison
Affleurement Norme | DIN EN 14041 |
Ange bleu | oui |
Bruits aériens Amélioration | ca. 51,3 % |
Bruits aériens Norme | EPLF WD 021029-5.2 |
Chanfrein | 4V |
Classe AFSSET | A+ |
Classe de résistance au glissement | DS |
Classe dusage commercial | 33 |
Classe dusage privé | 23 |
Classe dusage privé Norme | DIN EN ISO 10874 |
Classe démission | E1 |
Classe démission Norme | DIN EN 717-1 |
Classification dincendie | difficilement inflammable CFl-s1 (M2) |
Classification dincendie Norme | DIN EN 13501-1 |
Code EAN | 4018427471620 |
Coefficient de frottement de glissement | µ ≥ 0,35 |
Compatible avec un chauffage au sol | oui |
Conserve la forme en longueur et en largeur | DIN EN 14041 |
Constance thermique | DIN EN 14041 |
Design | Planche large à l'ancienne |
Empilable | empilable |
FSC Certifications | non |
Garantie | 20 |
Impression charge constante Norme | DIN EN ISO 24343-1 |
Indice de réduction des bruits dimpact | ca. 18 dB |
Indice de réduction des bruits dimpact Norme | ISO 10140-3 |
Label CE | oui |
Largeur Variation | ± 0,1 mm |
Liaison | Top Connect |
Longueur (mm) | 1282 |
Longueur Variation autorisée | ± 0,5 mm |
Marque | clean & green |
Marque | DISANO |
Nombre par carton (pcs) | 8 |
Nomenclature combinée | 44119290 |
Panneau support Matériau | AquaReject |
Panneau support Épaisseur | 7,5 mm |
PEFC Certifications | non |
Perpendicularité délément Norme | DIN EN 14041 |
Planéité Norme | DIN EN 14041 |
Poids KG | 7.26 |
Qualité | Marchandise-De-Qualité-Optimale |
Quantité minimale de commande | 1 |
Rectitude des arêtes Norme | DIN EN 14041 |
Recyclable | oui |
Rubrique | 12 |
Référence | 541240 |
Résistance au glissement Norme | DIN EN 14041 |
Résistance aux chaises à roulettes Norme européenne | DIN EN 425 |
Résistance aux produits chimiques | DIN EN 14041 |
Résistance aux taches | persistant |
Résistance aux taches Norme | DIN EN 423 |
Résistance thermique | 0,063 m² K/W |
Résistance à la lumière Échelle de bleu Échelle | ≥ gradin 6 |
Résistance à lhumidité | Adapté aux pièces humides |
Sans plastifiants | sans plastifiant |
Structure | authentic |
Système de pose | flottante ou collée en plein |
Sécurité anti dérapante | R9 |
Série | WaveAqua |
Taux dhumidité au départ de lusine | ca. 7 % |
Taux dhumidité recommandé | 30-60 % |
Température ambiante recommandée | ca. 20° Celsius |
Teneur en formaldéhyde | ≤ 0,05 ppm |
Type de chaises à roulettes Norme européenne | Typ W |
Unité d emballage petite m2 | 1.98 |
Épaisseur | 8 |
Épaisseur totale Norme | ± 0,1 mm |
Largeur (mm) | 193 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Rohrdorfer Strasse 133
83071 Stephanskirchen
Allemagne
E-mail: c.herzog@hamberger.de
Phone: +49 (8031) 700-380